Farmaci per terapia ormonale
Questa pagina contiene una lista dei farmaci approvati dall'AIFA per terapie ormonali di affermazione di genere.
La tabella che segue contiene una lista dei farmaci approvati dall'AIFA. Farmaci disponibili in più formati sono ripetuti nella tabella. Potrebbe essere necessario espandere una riga per vedere tutte le informazioni disponibili su un farmaco.
La tabella indica se i farmaci sono carenti e, in caso, da quando. Al caricamento della pagina vedrai i farmaci carenti in cima, seguiti dai farmaci disponibili, e infine quelli non più in commercio.
È possibile scaricare il file mostrato nella tabella da questo link.
| Denominazione | Principi attivi | Forma | AIC n. | Stato | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza | Motivazioni carenza | Produttore | Descrizione | Classe | Prezzo al pubblico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDACTONE | Spironolattone | Capsula rigida | 019822028 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 25 mg capsule rigide- 16 capsule | A | 2.10 |
| ALDACTONE | Spironolattone | Compressa rivestita | 019822030 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 100 mg compresse rivestite- 10 compresse | A | 4.46 |
| ANDROCUR | Ciproterone acetato | Compressa | 023090044 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ADVANZ PHARMA LIMITED | 100 mg compresse- 30 compresse | A | 50.81 |
| ANDROCUR | Ciproterone acetato | Compressa | 023090020 | Fuori produzione | 2018-12-03 00:00:00 | N.A. | Cessata commercializzazione definitiva | ADVANZ PHARMA LIMITED | 50 mg compresse- 25 compresse | C | N.D. |
| ANDROCUR | Ciproterone acetato | Compressa | 023090057 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ADVANZ PHARMA LIMITED | 50 mg compresse- 30 compresse in blister pvc/al | A | 25.41 |
| ANDROCUR | Ciproterone acetato | Soluzione iniettabile a rilascio prolungato | 023090032 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ADVANZ PHARMA LIMITED | 300 mg/3 ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare- 1 fiala 3 ml | A | 16.78 |
| CLIMEN | Ciproterone acetato, estradiolo valerato | Compressa rivestita | 028033013 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | BAYER S.P.A. | 2 mg compresse rivestite e 2 mg+1 mg compresse rivestite- 11 cpr estradiolo valerato e 10 cpr estradiolo valerato+cipoterone acetato blister pvc/al | C | N.D. |
| DECAPEPTYL | Triptorelina | Polvere e solvente per sospensione iniettabile | 026999045 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | IPSEN S.P.A | 0,1 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile> 7 flaconcini di polvere + 7 fiale solvente | C | N.D. |
| DECAPEPTYL | Triptorelina | Polvere e solvente per sospensione iniettabile | 026999021 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | IPSEN S.P.A | 3,75 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato> 1 flaconcino polvere in vetro da 4 ml + 1 fiala solvente in vetro da 2 ml + 2 aghi e 1 siringa in pp | A | 171.10 |
| DERMESTRIL | Estradiolo | Cerotto transdermico | 029001031 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | EXELTIS ITALIA S.R.L. | 100 microgrammi/24 ore cerotti transdermici- 8 cerotti | C | N.D. |
| DERMESTRIL | Estradiolo | Cerotto transdermico | 029001017 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | EXELTIS ITALIA S.R.L. | 25 microgrammi/24 ore cerotti transdermici- 8 cerotti | A | 5.73 |
| DERMESTRIL | Estradiolo | Cerotto transdermico | 029001029 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | EXELTIS ITALIA S.R.L. | 50 microgrammi/24 ore cerotti transdermici- 8 cerotti | A | 8.45 |
| DERMESTRIL | Estradiolo | Cerotto transdermico | 029001056 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | EXELTIS ITALIA S.R.L. | <septem 25 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico> 12 cerotti transdermici | C | N.D. |
| DERMESTRIL | Estradiolo | Cerotto transdermico | 029001043 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | EXELTIS ITALIA S.R.L. | <septem 25 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico> 4 cerotti transdermici | A | 5.50 |
| DERMESTRIL | Estradiolo | Cerotto transdermico | 029001070 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | EXELTIS ITALIA S.R.L. | <septem 50 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico> 12 cerotti transdermici | C | N.D. |
| DERMESTRIL | Estradiolo | Cerotto transdermico | 029001068 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | EXELTIS ITALIA S.R.L. | <septem 50 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico> 4 cerotti transdermici | A | 8.02 |
| DERMESTRIL | Estradiolo | Cerotto transdermico | 029001094 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | EXELTIS ITALIA S.R.L. | <septem 75 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico> 12 cerotti transdermici | C | N.D. |
| DERMESTRIL | Estradiolo | Cerotto transdermico | 029001082 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | EXELTIS ITALIA S.R.L. | <septem 75 microgrammi/24 ore, cerotto transdermico> 4 cerotti transdermici | C | N.D. |
| ESTRADERM MX | Estradiolo | Cerotto transdermico | 031773031 | Fuori produzione | 2010-10-17 00:00:00 | N.A. | Cessata commercializzazione definitiva | Merus Labs Luxco II S.a.r.l. | 100 mcg/die cerotto transdermico- 8 cerotti | C | N.D. |
| ESTRADERM MX | Estradiolo | Cerotto transdermico | 031773017 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | Merus Labs Luxco II S.a.r.l. | 25 mcg/die cerotto transdermico- 8 cerotti | A | 6.07 |
| ESTRADERM MX | Estradiolo | Cerotto transdermico | 031773029 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | Merus Labs Luxco II S.a.r.l. | 50 mcg/die cerotto transdermico-8 cerotti | A | 8.94 |
| ESTREVA | Estradiolo | Gel | 038008013 | Carente | 2025-12-24 00:00:00 | 2026-01-31 00:00:00 | Elevata richiesta/problemi produttivi | THERAMEX IRELAND LIMITED | <0.1% gel> 1 flacone al/pp da 50 g | C | N.D. |
| ESTREVA | Estradiolo | Gel | 038008025 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | THERAMEX IRELAND LIMITED | <0.1% gel> 3 flaconi al/pp da 50 g | C | N.D. |
| ESTRING | Estradiolo | Sistema a rilascio vaginale | 042840013 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | PFIZER ITALIA S.R.L. | 7,5 microgrammi/24 ore dispositivo vaginale- 1 dispositivo in bustina pe/al/ldpe | A | 34.20 |
| FEMSEVEN | Estradiolo emiidrato | Cerotto transdermico | 029966025 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | THERAMEX IRELAND LIMITED | 50- 12 cerotti transdermici 15 cm2 (50 mcg/die) | C | N.D. |
| FEMSEVEN | Estradiolo emiidrato | Cerotto transdermico | 029966013 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | THERAMEX IRELAND LIMITED | 50- 4 cerotti transdermici 15 cm2 (50 mcg/die) | A | 8.66 |
| FEMSEVEN | Estradiolo emiidrato | Cerotto transdermico | 029966037 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | THERAMEX IRELAND LIMITED | 75- 12 cerotti transdermici 75 mcg/die | C | N.D. |
| FEMSEVEN | Estradiolo emiidrato | Cerotto transdermico | 029966049 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | THERAMEX IRELAND LIMITED | 75- 4 cerotti transdermici 75 mcg/die | C | N.D. |
| GONAPEPTYL DEPOT | Triptorelina | Polvere e solvente per sospensione iniettabile | 035562014 | Carente | 2021-02-08 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | Problemi produttivi | FERRING S.P.A. | 1 siringa preriempita di polvere + 1 siringa preriempita di 1 ml di solvente da 3,75 mg | A | 165.61 |
| GONAPEPTYL DEPOT | Triptorelina | Polvere e solvente per sospensione iniettabile | 035562026 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | FERRING S.P.A. | 3 siringhe preriempite di polvere + 3 siringhe preriempite di 1 ml di solvente da 3,75 mg | C | N.D. |
| LENZETTO | Estradiolo | Spray cutaneo, soluzione | 043205018 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | GEDEON RICHTER PLC | 1,53 mg/nebulizzazione spray transdermico, soluzione> 1 flaconcino da 6,5 ml | C | N.D. |
| LENZETTO | Estradiolo | Spray cutaneo, soluzione | 043205020 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | GEDEON RICHTER PLC | 1,53 mg /nebulizzazione spray transdermico, soluzione> 3 flaconcini da 6,5 ml | C | N.D. |
| NEBID | Testosterone undecanoato | Soluzione iniettabile | 037051012 | Fuori produzione | 2014-04-30 00:00:00 | N.A. | Cessata commercializzazione definitiva | GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. | 1000 mg/4 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare- 1 fiala di vetro da 4 ml | C | N.D. |
| NEBID | Testosterone undecanoato | Soluzione iniettabile | 037051024 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. | 1000 mg/4 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare- 1 flaconcino in vetro da 4 ml | C | N.D. |
| PROGYNOVA | Estradiolo valerato | Compressa rivestita | 049899014 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | GMM FARMA S.R.L. | 2 mg compresse rivestite- 20 compresse | C | N.D. |
| PROGYNOVA | Estradiolo valerato | Compressa rivestita | 050025016 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | BB FARMA S.R.L. | 2 mg compresse rivestite- 20 compresse | C | N.D. |
| PROGYNOVA | Estradiolo valerato | Compressa rivestita | 021226016 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | BAYER S.P.A. | 2 mg compresse rivestite- 20 compresse | C | N.D. |
| PROGYNOVA | Estradiolo valerato | Compressa rivestita | 051137014 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | FARMED S.R.L. | 2 mg compresse rivestite- 20 compresse | C | N.D. |
| PROGYNOVA | Estradiolo valerato | Compressa rivestita | 052105018 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. | 2 mg compresse rivestite- 20 compresse in blister pvc/al | C | N.D. |
| PROGYNOVA | Estradiolo valerato | Compressa rivestita | 050025028 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | BB FARMA S.R.L. | 2 mg compresse rivestite- 20 compresse in blister pvc/al | C | N.D. |
| QAIALDO | Spironolattone | Sospensione orale | 050700018 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LIPOMED GMBH | 10 mg / ml - sospensione orale - uso orale - flacone (vetro) 150 ml - 1 flacone + 1 siringa orale da 1 ml + 1 siringa orale da 5 ml + 1 adattatore per flacone | C | N.D. |
| SANDRENA | Estradiolo | Gel | 032991010 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ORION CORPORATION | 28 bustine monodose gel 0,1 % 0,5 g | C | N.D. |
| SANDRENA | Estradiolo emiidrato | Gel | 032991034 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ORION CORPORATION | 28 bustine monodose gel 0,1 % 1 g | C | N.D. |
| SANDRENA | Estradiolo | Gel | 032991022 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ORION CORPORATION | 91 bustine monodose gel 0,1 % 0,5 g | C | N.D. |
| SANDRENA | Estradiolo | Gel | 032991046 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ORION CORPORATION | 91 bustine monodose gel 0,1 % 1 g | C | N.D. |
| SPIROLANG | Spironolattone | Capsula | 019913021 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. | 10 capsule 50 mg | A | 3.48 |
| SPIROLANG | Spironolattone | Capsula | 019913033 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. | 10 capsule 100 mg | A | 5.96 |
| SPIROLANG | Spironolattone | Capsula | 019913019 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. | 16 capsule 25 mg | A | 2.87 |
| SUSTANON | Testosterone decanoato, testosterone fenilpropionato, testosterone isocaproato, testosterone propionato | Soluzione iniettabile | 016094017 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ASPEN PHARMA TRADING LIMITED | 250 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare- 1 fiala da 1 ml | C | N.D. |
| SUSTANON | Testosterone decanoato, testosterone fenilpropionato, testosterone isocaproato, testosterone propionato | Soluzione iniettabile | 049890015 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | FARMED S.R.L. | 250 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare- 1 fiala da 1 ml | C | N.D. |
| TESTAVAN | Testosterone | Gel transdermico | 045567043 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED | 20 mg/g gel transdermico- 1 contenitore multidose da 85,5 g/56 dosi in pp con pompa dosatrice | C | N.D. |
| TESTAVAN | Testosterone | Gel transdermico | 045567017 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED | 20 mg/g gel transdermico- 1 contenitore multidose da 85,5 g/56 dosi in pp con pompa dosatrice e applicatore | A | 48.04 |
| TESTAVAN | Testosterone | Gel transdermico | 045567031 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED | 20 mg/g gel transdermico- 3x1 contenitore multidose da 85,5 g/56 dosi in pp con pompa dosatrice e 1 applicatore | C | N.D. |
| TESTEX | Testosterone undecanoato | Soluzione iniettabile | 051015016 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. | 250 mg/ml soluzione iniettabile- 1 fiala in vetro da 4 ml | C | N.D. |
| TESTEX | Testosterone undecanoato | Soluzione iniettabile | 051015028 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. | 250 mg/ml soluzione iniettabile- 1 flaconcino in vetro da 4 ml | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864014 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 1 bustina di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864127 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 1 bustina di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864040 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 10 bustine di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864154 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 10 bustine di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864115 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 100 bustine di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864228 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 100 bustine di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864053 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 14 bustine di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864166 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 14 bustine di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864026 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 2 bustine di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864139 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 2 bustine di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864065 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 28 bustine di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864178 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 28 bustine di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864077 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 30 bustine di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864180 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 30 bustine di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864089 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 50 bustine di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864192 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 50 bustine di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864091 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 60 bustine di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864204 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 60 bustine di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864038 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 7 bustine di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864141 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 7 bustine di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864103 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 90 bustine di gel da 25 mg | C | N.D. |
| TESTOGEL | Testosterone | Gel | 035864216 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL | 90 bustine di gel da 50 mg | C | N.D. |
| TESTOMED | Testosterone | Soluzione iniettabile | 050661014 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | MIBE PHARMA ITALIA S.R.L. | 1000 mg soluzione iniettabile- 1 fiala in vetro da 4 ml | C | N.D. |
| TESTOSTERONE ENANTATO SIT | Testosterone | Soluzione iniettabile | 051434013 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. | ?250 mg/ml soluzione iniettabile? 1 fiala in vetro da 1 ml | C | N.D. |
| TESTOSTERONE ENANTATO SIT | Testosterone | Soluzione iniettabile | 051434049 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. | ?250 mg/ml soluzione iniettabile? 10 fiale in vetro da 1 ml | C | N.D. |
| TESTOSTERONE ENANTATO SIT | Testosterone | Soluzione iniettabile | 051434025 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. | ?250 mg/ml soluzione iniettabile? 3 fiale in vetro da 1 ml | C | N.D. |
| TESTOSTERONE ENANTATO SIT | Testosterone | Soluzione iniettabile | 051434037 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. | ?250 mg/ml soluzione iniettabile? 5 fiale in vetro da 1 ml | C | N.D. |
| TESTOSTERONE UNDECANOATO SUN | Testosterone | Soluzione iniettabile | 050905013 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. | 1000 mg/4 ml soluzione iniettabile- 1 flaconcino in vetro da 4 ml | C | N.D. |
| TESTOVIS | Testosterone propionato | Soluzione iniettabile | 003559059 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. | 100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare- 2 fiale da 2 ml | A | 3.99 |
| TOSTREX | Testosterone | Gel | 037314010 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ADVANZ PHARMA LIMITED | 2% gel- 1 contenitore multidose da 60 g con pompa dosatrice | A | 53.47 |
| TOSTREX | Testosterone | Gel | 037314034 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ADVANZ PHARMA LIMITED | 2% gel- 2 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice | C | N.D. |
| TOSTREX | Testosterone | Gel | 037314022 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | ADVANZ PHARMA LIMITED | 2% gel- 3 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice | C | N.D. |
| URACTONE | Spironolattone | Compressa | 019408018 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. | 100 mg compresse- 10 compresse | A | 4.06 |
| VAGIFEM | Estradiolo | Compressa vaginale | 028894020 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | NOVO NORDISK A/S | 10 microgrammi compresse vaginali - 18 compresse in blister pvc/al in applicatore monouso | C | N.D. |
| VAGIFEM | Estradiolo | Compressa vaginale | 028894032 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | NOVO NORDISK A/S | 10 microgrammi compresse vaginali - 24 compresse in blister pvc/al in applicatore monouso | C | N.D. |
| VAGIRUX | Estradiolo | Compressa vaginale | 048856013 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | GEDEON RICHTER PLC | 10 microgrammi compresse vaginali- 18 compresse in blister pvc/pvd/al | C | N.D. |
| VAGIRUX | Estradiolo | Compressa vaginale | 048856025 | Disponibile | N.A. | N.A. | N.A. | GEDEON RICHTER PLC | 10 microgrammi compresse vaginali- 24 compresse in blister pvc/pvd/al | C | N.D. |
Disclaimer
I farmaci contenuti in questa pagina dovrebbero essere quelli erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale nelle terapie ormonali di affermazione di genere nelle persone transgender secondo le determine AIFA del 23 settembre 2020.
Questa pagina utilizza dati aperti forniti dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) disponibili su aifa.gov.it. I dati originali sono distribuiti con licenza CC-BY 4.0. Le elaborazioni qui presentate non costituiscono pubblicazioni ufficiali dell'Agenzia.
Questa pagina è stata modificata l'ultima volta tramite l'elaborazione dei seguenti file recuperati dalla pagina Liste dei Farmaci del sito dell'AIFA:
- Anagrafica farmaci AIFA, ultima modifica , scaricato originariamente da questo link
- Classe A - per principio attivo, ultima modifica , scaricato originariamente da questo link
- Classe H - per principio attivo, ultima modifica , scaricato originariamente da questo link
- Carenze e indisponibilità, ultima modifica , scaricato originariamente da questo link
I dati presenti su questa pagina sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY 4.0).